
Sammanträdestider
Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder inom Trollhättans Stad.
Sammanträden höst, 2019
Tid | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 17:30 | 16 | 14 | 4,25 | 16 | ||
Kommunstyrelsen | 08:30 | 4 | 2,23 | 13 | 4 | ||
Arbetsmarknads- och socialnämnden | 15:00 | 29 | 23 | 24 | 21 | 16 | |
Samhällsbyggnadsnämnden | 08:00 | 29 | 24 | 24 | 21 | 12 | |
Kultur- och fritidsnämnden | 16:00 | 27 | 24 | 19 | 10 | ||
Omsorgsnämnden | 15:00 | 28 | 23 | 23 | 20 | 11 | |
Utbildningsnämnden | 15:00 | 27 | 24 | 29 | 26 | ||
Överförmyndarnämnden | 15:30 | 21 | 11 | 16 | 20 | 18 |
Sammanträden vår, 2020
Tid | Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 17:30 | 3 | 2 (kl.13) | 27 | 25 | 22 | |
Kommunstyrelsen | 08:30 | 22 | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | 15:00 | 30 | 24 | 26 | 23 | 27 | 17 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 08:00 | 30 | 27 | 26 | 28 | 28 | 17 |
Kultur- och fritidsnämnden | 16:00 | 25 | 24 | 28 | 26 | 16 | |
Omsorgsnämnden | 08:30 | 24 | 21 | 27 | 24 | 29 | 12 |
Utbildningsnämnden | 15:00 | 21 | 25 | 31 | 28 | 26 | 24 |
Överförmyndarnämnden | 15:30 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 |
Relaterad information
Sammanträdestider för nämnder, 2019
På radion
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Du kan lyssna på radiosändningarna i efterhand på Radio Trollhättan.
Senast granskad 2019-11-28 av Clara Bengtsson