Lyssna
Sessionssalen, tom, med talarpodiet i förgrunden

Sammanträdestider

Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder inom Trollhättans stad.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sammanträden vår, 2026

Sammanträde Tid Jan Febr Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 17:30 26 23 20 18 17
Kommunfullmäktige 13:00 23
Kommunstyrelsen 08:30 14 11 11 8 6 3
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30 19 16 16 27 25 15
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30 29 26 26 23 21 17
Kultur- och fritidsnämnden 16:30 24 24 21 19 16
Omsorgsnämnden 13:30 22 19 19 23 21 11
Utbildningsnämnden 14:00 10 24 28 19 16
Överförmyndarnämnden 15:30 21 18 18 15 20 15

Sammanträden höst, 2026

Sammanträde Tid Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 17:30 14 12, 15 23 14
Kommunfullmäktige 13:00 2
Kommunstyrelsen 08:30 2, 30 21 11 2
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30 26 21 28 18 16
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30 27 17 22 19 17
Kultur- och fritidsnämnden 16:30 25 15 20 17 15
Omsorgsnämnden 13:30 20 17 22 19 10
Utbildningsnämnden 14:00 25 22 20 24 15
Överförmyndarnämnden 15:30 19 23 14 18 16

Sammanträden vår, 2025

Sammanträde Tid Jan Febr Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 17:30 27 24 22 19 18
Kommunfullmäktige 13:00 24
Kommunstyrelsen 08:30 14 11 12 9 7 4
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30 22 26 26 23 26 18
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30 30 27 26 24 22 18
Kultur- och fritidsnämnden 16:00 18 18 29 27 17
Omsorgsnämnden 13:30 23 20 20 24 22 12
Utbildningsnämnden 14:00 11 25 29 20 17
Överförmyndarnämnden 15:00 22 19 19 16 21 16

Sammanträden höst, 2025

Sammanträde Tid Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 17:30 15 13 24 15
Kommunfullmäktige 13:00 5
Kommunstyrelsen 08:30 3 1, 22 12 3
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30 27 22 20 17 15
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30 28 18 23 20 11
Kultur- och fritidsnämnden 16:00 26 23 28 18 16
Omsorgsnämnden 13:30 21 18 23 20 11
Utbildningsnämnden 14:00 26 23 21 25 16
Överförmyndarnämnden 15:30 20 17 15 19 17

Sammanträden vår, 2024

Sammanträde Tid Jan Febr Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige 17:30 26 22 20
Kommunfullmäktige 13:00 29 25 17
Kommunstyrelsen 08:30 17 14 13 10 8 5
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30 31 21 20 24 27 19
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30 25 21 21 18 23 19
Kultur- och fritidsnämnden 16:00 20 19 23 28 18
Omsorgsnämnden 13:30 25 22 21 25 23 13
Utbildningsnämnden 14:00 23 20 26 23 21 18
Överförmyndarnämnden 15:30 24 21 20 24 22 19

Sammanträden höst, 2024

Sammanträde Tid Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 17:30 14 25 16
Kommunfullmäktige 13:00 16 4
Kommunstyrelsen 08:30 4 2, 23 13 4
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30 28 23 30 20 18
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30 29 19 24 21 12
Kultur- och fritidsnämnden 16:00 27 24 19 17
Omsorgsnämnden 13:30 22 19 24 21 12
Utbildningsnämnden 14:00 27 24 22 26 17
Överförmyndarnämnden 15:30 21 18 23 20 18

Relaterad information

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start. 

Webbsändning kommunfullmäktige

På radion

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Du kan lyssna på radiosändningarna i efterhand på Radio Trollhättan. 

Radio Trollhättan

Senast granskad 2025-11-05 av BJOZET