Valresultat, mandatfördelning
Val till kommunfullmäktige 2022-09-11.
Trollhättans kommunfullmäktige har totalt 61 folkvalda ledamöter, vilket innebär att det är 61 mandat fördelade på de olika partierna.
Mandatfördelning 2026
| Parti | Mandat 2026 |
| Socialdemokraterna | 22 |
| Moderaterna | 19 |
| Sverigedemokraterna | 8 |
| Vänsterpartiet | 6 |
| Centerpartiet | 2 |
| Kristdemokraterna | 2 |
| Miljöpartiet | 2 |
| Parti | Mandat 2018 |
Mandat 2022 |
Diff | Mandat 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 24 | 22 | 0 | 22 |
| Moderaterna (M) | 13 | 18 | 1 | 19 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 8 | 10 | -2 | 8 |
| Vänsterpartiet (V) | 4 | 5 | 1 | 6 |
| Centerpartiet (C) | 4 | 4 | -2 | 2 |
| Kristdemokraterna (KD) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Miljöpartiet (MP | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Liberalerna (L)/Folkpartiet (FP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Senast granskad 2026-10-06 av PERIVA