Befolkning och statistik
Befolkning och statistik i Trollhättan.
Snabbfakta
- Folkmängden i kommunen har ökat 17 år i rad
- Antal invånare i Trollhättan just nu: 59 249 (31 december, 2020)
- Landareal: 410 kvkm
- Invånare per kvkm: 144
Antal invånare i Trollhättan
År | Folkmängd, 31/12 | Födelsenetto under året | Flyttnetto under året | Sammanlagd förändring |
---|---|---|---|---|
2020 | 59 249 | 63 | 121 | 191 |
2019 | 59 058 | 50 | 257 | 330 |
2018 | 58 728 | 137 | 349 | 490 |
Tätorter i Trollhättans kommun, enligt SCB:s avgränsning
Tätort | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Trollhättan | 49897 | 50300 |
Sjuntorp | 2152 | 2148 |
Velanda | 680 | 776 |
Åsaka | 352 | 374 |
Upphärad | 554 | 549 |
Ej tätort | 5038 | 4819 |
Okänd hemvist | 55 | 92 |
Kommunen totalt | 58728 | 59058 |
Folkmängd uppdelat på ålder
Åldersfördelning | 2018 | 2019 |
---|---|---|
0-5 | 4258 | 4207 |
6-15 | 7208 | 7266 |
16-18 | 2043 | 2129 |
19-24 | 4637 | 4461 |
25-44 | 15134 | 15415 |
45-64 | 14287 | 14322 |
65-79 | 8163 | 8217 |
80-w | 2998 | 3041 |
Summa | 58728 | 59058 |
Sysselsättning – näringsgrenar i Trollhättan
Näringsgren | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Jordbruk, skogsbruk, fiske | 222 | 259 |
Tillverkning och utvinning | 3727 | 3748 |
Energi, vatten, avfall | 789 | 755 |
Byggverksamhet | 1867 | 1923 |
Handel, transport, kommunikation | 4285 | 4391 |
Personliga och kulturella tjänster | 1662 | 1936 |
Finans, fastighetsförvaltning, företagstjänster | 4453 | 4492 |
Offentlig förvaltning | 1070 | 1228 |
Utbildning och forskning | 3679 | 3776 |
Vård och omsorg | 7656 | 7280 |
Okänd näringsgren | 120 | 173 |
Summa | 29530 | 29961 |
Antal bostäder i Trollhättans kommun
Hustyp | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Småhus | 10937 | 17724 |
Flerbostadshus | 17447 | 10957 |
Totalt | 28384 | 28681 |
Pendling till och från Trollhättans kommun
Typ av pendling | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Inpendlare | 11321 | 11393 |
Utpendlare | 9339 | 9255 |
Nettopendling | 1982 | 2138 |
Stadsdelar - kommundelar
Stadsdel-kommundel |
2018 | 2019 |
---|---|---|
Centrum norra | 3606 | 3585 |
Centrum södra | 2670 | 2703 |
Hjortmossen | 3263 | 3246 |
Tingvalla, Håjum | 1482 | 1591 |
Kronogården | 5869 | 5776 |
Karlstorp | 2773 | 2811 |
Sylte, Alingsåker | 3415 | 3344 |
Lextorp | 4381 | 4458 |
Innovatum | 256 | 247 |
Skoftebyn | 3112 | 3105 |
Västergärdet | 89 | 93 |
Hjulkvarn | 1541 | 1536 |
Dannebacken | 2183 | 2458 |
Stavre | 1909 | 1927 |
Sandhem västra | 1262 | 1259 |
Sandhem östra | 1916 | 1933 |
Halvorstorp, Stallbacka, Hedeäng | 1822 | 1792 |
Strömslund | 1858 | 1839 |
Torsred | 1678 | 1719 |
Edsvid | 488 | 459 |
Källstorp | 1010 | 1019 |
Björndalen | 1499 | 1473 |
Skogshöjden | 1971 | 1945 |
Överby | 427 | 424 |
Norra Björke landsbygd | 308 | 306 |
Väne-Åsaka landsbygd | 1003 | 995 |
Gärdhem | 1178 | 1175 |
Norra Björke tätort | 199 | 195 |
Åsaka tätort | 342 | 366 |
Velanda | 767 | 780 |
Upphärad landsbygd | 569 | 584 |
Rommele | 354 | 355 |
Fors | 613 | 621 |
Upphärad tätort | 560 | 555 |
Sjuntorp | 2087 | 2077 |
Lagmansered | 213 | 215 |
På församlingen skrivna | 55 | 92 |
Summa | 58728 | 59058 |
Senast granskad 2021-02-23 av fia.johannessen@trollhattan.se