Avgifter platsupplåtelser och dispenser
Exempel på avgifter för dispenser, platsupplåtelser och cykelparkering. Avgifterna gäller för år 2026.
Det finns flera olika dispenser och platsupplåtelser som går att ansöka om inom kommunen, för dessa tas det ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på flera olika faktorer, till exempel vad ändamålet är, vilken tidsperiod det gäller och hur stor yta det avser.
Dispenser
Ändamål |
Tidsbegränsning |
Avgift |
| Dispens från Lokal Trafikföreskrift | Tillfälliga | 500 kr/dispens och fordon |
| Dispens för Tunga transporter | Tillfälliga | 500 kr/dispens |
| Dispens för Tunga transporter | Generell per år | 2000 kr/dispens |
Platsupplåtelser
Ändamål |
Avgift |
Period |
Lägsta avgift |
| Tillfällig försäljning | 205 kr | per dag | 614 kr |
| Uteservering, Centrumkärnan högsäsong | 307 kr | kr x kvm x antal dagar/365 dagar | - |
| Uteservering, Centrumkärnan lågsäsong | 154 kr | kr x kvm x antal dagar/365 dagar | - |
| Uteservering, Övrig platsmark högsäsong | 205 kr | kr x kvm x antal dagar/365 dagar | - |
| Uteservering, Övrig platsmark lågsäsong | 102 kr | kr x kvm x antal dagar/365 dagar | - |
| Varuförsälning och varuskyltning, Kungsgatans gågatudel | 77 kr | per kvm/år | 307 kr |
| Varuförsäljning och varuskyltning, Övrig platsmark | 102 kr | per kvm/år | 307 kr |
| Affischpelare och reklamtavlor, Centrumkärnan | 3071 kr | per kvm affischyta/år | - |
| Affischpelare och reklamtavlor, Övrig platsmark | 2047 kr | per kvm affischyta/år | - |
| Reklamaffisch och vepa, Centrumkärnan | 205 kr | per vecka | 512 kr |
| Reklamaffisch och vepa, Övrig platsmark | 102 kr | per vecka | 512 kr |
| Trottoar-/Gatupratare, Centrumkärnan | 334 kr | per skylt/år | - |
| Trottoar-/Gatupratare, Övrig platsmark | 334 kr | per skylt/år | - |
| Byggnadsupplag, bodar och dylikt, Centrumkärnan | 10 kr | per kvm/vecka | 819 kr |
| Byggnadsupplag, bodar och dylikt, Övrig platsmark | 8 kr | per kvm/vecka | 819 kr |
| Huvudgata eller gata med kollektivtrafik, Hel avstängning | 3071 kr | per påbörjad vecka | 5118 kr |
| Huvudgata eller gata med kollektivtrafik, Delvis avstängning | 2047 kr | per påbörjad vecka |
3071 kr |
| Annan gata (ej kollektivtrafik, gångbana, gång- och cykelbana), Hel avstängning | 1024 kr | per påbörjad vecka | 1535 kr |
| Annan gata (ej kollektivtrafik, gångbana, gång- och cykelbana), Delvis avstängning | 716 kr | per påbörjad vecka | 1024 kr |
| Uppställning av container, Centrumkärnan | 512 kr | per påbörjad vecka | - |
| Uppställning av container, Övrig platsmark | 409 kr | per påbörjad vecka | - |
| Uppställning av skylift | 205 kr | per påbörjad vecka | 205 kr |
| Övrig platsupplåtelse, 10 kvm, Centrumkärnan | 409 kr | per dag | - |
| Övrig platsupplåtelse, 10 kvm, Övrig platsmark | 102 kr | per dag | - |
| Övrig platsuppplåtelse, 10 kvm, Ej iordningställd mark | 102 kr | per dag | - |
| Elsparkcyklar | 41 kr | per cykel/månad | - |
Cykelparkering
Parkeringstyp |
Tidsperiod |
Avgift |
| Cykelgarage | 3 månader | 210 kr |
| Cykelgarage | 12 månader | 720 kr |
| Cykelbox | 3 månader | 300 kr |
| Cykelbox | 12 månader | 1080 kr |
Senast granskad 2025-01-14 av REBGUS