Taxa N3 lokaler
Taxor för N3s lokaler från 1 januari 2026.
Taxdefinitioner N3 Mötesplats för ung kultur
Taxa 1
Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag.
Taxa 2
Vuxna, 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.
Taxa 3
Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans stads förvaltningar, friskolor och därmed jämförbar verksamhet.
Taxa 4
Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.
Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.
Övriga villkor och kostnader
- Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik med mera. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 538 kr/ tim. exkl. moms.
- Uthyrning i andra hand är inte tillåten.
- Belopp under 50 kronor faktureras inte.
- Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga/ rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler eller budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske.
Avbokning
Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50% av hyran.
| N3 salar och rum | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|---|---|---|---|---|
| Musikrum litet, ej utrustat/ tim | 43 kr | 74 kr | 110 kr | 272 kr |
| Musikrum stort, ej utrustat/tim | 79 kr | 136 kr | 181 kr | 410 kr |
| Danssal liten/tim | 59 kr | 110 kr | 149 kr | 388 kr |
| Danssal stor/ tim | 92 kr | 170 kr | 227 kr | 585 kr |
| Bildsal liten/ tim | 79 kr | 136 kr | 181 kr | 388 kr |
| Bildsal stor/ tim | 124 kr | 208 kr | 272 kr | 585 kr |
| Konferensrum/ tim | 43 kr | 74 kr | 110 kr | 272 kr |
| Konferensrum halv dag | 129 kr | 215 kr | 332 kr | 820 kr |
| Konferensrum heldag | 259 kr | 428 kr | 662 kr | 1 636 kr |
| Datasal/ tim | 130 kr | 326 kr | ||
| Datasal/ halv dag | 390 kr | 975 kr | ||
| Datasal/ hel dag | 780 kr | 1 948 kr | ||
| Datasal enskild dator/tim | 27 kr | 51 kr | ||
| Kammarmusiksal/ tim | 129 kr | 208 kr | 272 kr | 410 kr |
| Kammarmusiksal/ halv dag | 780 kr | 1 234 kr | ||
| Kammarmusiksal/ hel dag | 1 558 kr | 2 468 kr | ||
| Orkestersal/ halv dag | 780 kr | 1 558 kr | ||
| Orkestersal/ hel dag | 1 558 kr | 3 117 kr | ||
| Blackbox/ halv dag (50 procent vid rep.) |
1 039 kr | 2 597 kr | ||
| Blackbox/ hel dag (50 procent vid rep.) |
1 558 kr | 3 896 kr | ||
| Stagebox/ halv dag (50 procent vid rep.) |
1 558 kr | 3 896 kr | ||
| Stagebox/ hel dag (50 procent vid rep.) |
2 597 kr | 6 495 kr |
| N3 Ljud & Bild studios | Taxa 1 | Taxa 2 |
|---|---|---|
| Studio B/ tim | 27 kr | 56 kr |
| Studio B/ månad (3 tim/v) | 259 kr | 545 kr |
| Studio B/ termin (3 tim/v) | 541 kr | 1 092 kr |
| Studio A/ tim | 197 kr | 208 kr |
| Studio A/ dag | 1 167 kr | 1 234 kr |
| Studio A/ helg (fre-sön) | 2 578 kr | 2 728 kr |
|
N3 replokaler/ studio Minimum 2 band per mellan och stor lokal |
Taxa 1 lokal |
Taxa 2 |
Taxa 1/ band | Taxa 2/ band |
|---|---|---|---|---|
| Liten replokal/studio | 1 427 kr | 1 508 kr | ||
| Mellan replokal/studio | 1 807 kr | 1 908 kr | 910 kr | 961 kr |
| Stor replokal/studio | 2 200 kr | 2 325 kr | 1 094 kr | 1 128 kr |
| Studiebesök utomkommunala verksamheter |
Avgift |
|---|---|
| Grupp med upp till 25 personer | 2 459 kr |
| Grupp med 26 personer eller fler | 4 917 kr |
Separata överenskommelser kan träffas