Taxor och avgifter
| Parkeringskort | Tidsbegränsning | Kostnad |
| Månadskort | Per kalenderår | 4800 kr/år |
| Nyttoparkeringskort för näringsidkare | Per kalenderår | 3375 kr/år |
| Pendlarkort | Per kalenderår | 4800 kr/år |
| Parkeringskort för Miljöfordon | Utfärdas på 2 år | Adm.avgift 150 kr |
| Dispenser | Tidsbegränsning | Kostnad |
| Uppställning av fordon o.d. | | 240 kr |
| Transporter, tunga med mindre utredningsinsats, långa högst 35 m breda högst 4,5 m | Endast tillfälliga dispenser | 240 kr/dispens |
| Transporter som överstiger dessa mått | | 600 kr/dispens |
| Platsupplåtelse söks hos polismyndigheten | Tidsbegränsning | Kostnad |
| Containeruppställning eller skylift | | 268 kr/vecka (minsta avgift) |
| Reklamskylt/vippskylt | Högst 1 år | 268 kr/år (indexuppräknas) |
Ta kontakt med Gatu-parkkontoret för kostnadsberäkning när det gäller:
- Varuförsäljning och varuskyltning
- Gångbaneservering och dylikt
- Byggnadsupplag
Kostnaden beror på platsstorlek, plats och tid.