Lördag 25 maj 2013

Statistik

Befolkningsstatistik i Trollhättan

Antal invånare i Trollhättan 
55 749 (31 december) 

 

Invånarantal i Trollhättans kommun
År Folkmängd 31/12 Födelsenetto under året Flyttnetto under åretSammanlagd förändring
2012 55 749 61 188 250
2011 55 499 150 87 251
2010  55 248  84  291 375 
2009 54 873 30 354 386 
2008 54 487 64 119  187
2007 54 300 115 346  470
2006 54 830 -14 539  528
2005 53 302 137 1 138
2004 53 154 59 175 234
2003 52 920 40 -52 -12
2002 52 937 -17 139 122
2001 52 823 1 -64 -63
2000 52 891 16 -3 13

 


Kort om befolkningen i Trollhättans kommun

Folkmängden i kommunen har ökat åtta år i rad. Under 2010 passerades 55 000 invånare.


Befolkningsutvecklingen i Trollhättans tätorter och landsbygd

Tätort199520002005201020112012
Trollhättan 43 540  44 162 44 651 46 731 47 006 47 332
Sjuntorp 2 119 2 066 2 063 2 063 2 052 2 054
Velanda 573  601 609 628 637 620
Åsaka 288 273 278 263 253 267
Upphärad 603 573 561 609 603 592
Norra Björke 219  196 200 202 200 195
Landsbygd 5 140 5 020 4 940 4 752 4 707 4 632
Kommunen totalt 52 482  52 891  53 302 55 248 55 499 55 749

 


Folkmängd uppdelat efter ålder

Åldersfördelning199020002005201020112012
0-5 4 055 3 498 3 468 3 870 3 913 4 031
6-15 5 677  7 197  6 930 6 230 6 206 6 175
16-18  2 035  1 748 2 180   2 458 2 398 2 249
19-24  4 794  3 807  3 634  4 940 5 092 5 239
25-44  14 577  14 834 14 648 14 109 13 924 13 812
45-64  11 131  12 735  13 302  13 832 13 953 14 091
65-79  6 937  6 454  6 096  6 867 7 100 7 273
80-w  1 841  2 618  3 044  2 943 2 913 2 879

Summa:

51 047 52 891 53 302 55 248 55 499 55 749

Sysselsättning – Näringsgrenar i Trollhättan

Näringsgren2000200520102011
Jordbruk, skogsbruk, fiske 192 190 177 238
Tillverkning och utvinning 12 986 10 033 7 531 6 142
Energi, vatten, avfall  522 510 606 598
Byggverksamhet  1 332 1 531 1 813 1 838
Handel, transport, kommunikation  3 539 3 866 4 194 4 348
Personliga och kulturella tjänster  1 224 1 405 1 520 1 575
Finans, fastighetsförvaltn, företagstjänster  2 546 2 943 3 007 2 964
Offentlig förvaltning m m  664 726 830 828
Utbildning och forskning  1 812 2 726 3 276 3 252
Vård och omsorg  5 708  5 474 6 094 6 364
Okänd näringsgren  303  485 130 167
Summa:  30 828  29 889 29 178 28 314

 


Bostäder i Trollhättans kommun

Hustyp199520002005201020112012
Småhus 10 718 10 764 10 952 10 429 10 450 10 493
Flerbostadshus 14 824 15 108 15 344 16 108 16 129 16 125
Totalt 24 542 24 872 26 296 26 537 26 579  26 618
             

 


Pendling till och från Trollhättans kommun

Typ av pendling199019952000200520102011
Inpendlare  9 958 8 935 11 285  10 930 11 201 10 670
Utpendlare  3 569 3 363 4 428 5 240 6 181 6 729
Nettopendling  6 389 5 572 6 857 5 690 5 020 3 941

 


Stadsdelar - kommundelar

Stadsdel-kommundel
Antal invånare 31 dec
20002005201020112012
Centrum norra 2 871 3 033 3 218 3 201 3 222
Centrum södra 2 027 2 075 2 107 2 116 2 169
Hjortmossen 3 145 3 171 3 165 3 186 3 219
Tingvalla, Håjum 1 225 1 245 1 502 1 491 1 493
Kronogården 4 822 4 734 5 075 5 142 5 292
Karlstorp 2 243 2 200 2 496 2 593 2 506
Sylte 2 992 2 993 3 166 3 199 3 207
Lextorp 3 945 3 954 4 099 4 135 4 164
Innovatum 0 0 0 0 70
Skoftebyn 3 023 3 027 3 069 3 090 3 107
Västergärdet 131 117 105 110 110
Hjulkvarn 1 547 1 569 1 578 1 567 1 548
Dannebacken 2 084 2 110 2 194 2 222 2 246
Stavre 1 813 1 804 1 836 1 826 1 854
Sandhem västra 1 168 1 173 1 230 1 216 1 214
Sandhem östra  2 037 2 048 2 010 2 025 1 990
Halvorstorp, Stallbacka, Hedeäng  1 678 1 691 1 804 1 800 1 785
Strömslund  1 739 1 772 1 870 1 853 1 870
Torsred  1 190 1 268 1 345 1 358 1 384
Edsvid  348 379 385 384 400
Källstorp 764 799 929 946 943
Björndalen  1 622 1 672 1 625 1 574 1 567
Skogshöjden   1 946 2 023 2 032 2 041 2 039
Överby 150 173 276 315 333
Norra Björke landsbygd 349 335 352 336 331
Väne-Åsaka landsbygd 1 084 1 085 1 039 1 044 1 035
Gärdhem 1 162 1 150 1 136 1 122 1 088
Norra Björke tätort  196 200 202 200 195
Åsaka tätort 273 278 263 253 267
Velanda  601 609 628 637 620
Upphärad landsbygd  670 639 609 600 579
Rommele 337 339  340 349 335
Fors  733 712  657 664 650
Upphärad tätort 573 561  593 603 592
Sjuntorp 2 066 2 063  2 063 2 052 2 054
Lagmansered 245 238  211 208 214
På församlingen skrivna m m 92 63  39 41 57
Summa 52 891 53 302  55 248 55 499 55 749

 


Kommunfakta

Kommunfakta innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen baserat på uppgifter från Statistiska Centralbyrån.

2012

Kommunfakta 2012

Kommunfakta barn och familj 2012

Municipal facts 2012 - Kommunfakta 2012 på engelska English

2011

Kommunfakta 2011

Kommunfakta barn och familj 2011

Municipal facts 2011 - Kommunfakta 2011 på engelska English

2010

Kommunfakta 2010

Kommunfakta barn och familj 2010

Municipal facts 2010 - Kommunfakta 2010 på engelska English

2009

Kommunfakta 2009

Kommunfakta barn och familj 2009

Municipal facts 2009 - Kommunfakta 2009 på engelska English