Sammanträdestider 2013
| | Tid | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Kommunfullmäktige | 17.30 | | 11 | 25 | 22 | 27 | 24 | | | 16 | 14 | 4 | 16 |
| Kommunstyrelsen | 8.30 | 30 | 20 | 13 | 10 | 15 | 12 | | | 4 | 2, 23 | | 4 |
| KS Personalutskott | 13.30 | | 26 | | | 28 | | | | 17 | | 19 | |
| Arbetsmarknads- och socialnämnden | 15.00 | 17 | 14 | 14 | 25 | 23 | 19 | | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Byggnads- och trafiknämnden | 16.30 | 30 | 28 | | 25 | 30 | 27 | | 29 | 26 | 31 | 28 | 19 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 16.00 | 15 | 26 | 19 | 23 | | 18 | | 20 | 24 | | 26 | 10 |
| Miljönämnden | 16.30 | 23 | 27 | | 17 | 22 | 19 | | 21 | 18 | 16 | | 11 |
| Omsorgsnämnden | 15.00 | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 19 | | 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| Tekniska nämnden | 16.30 | | 27 | | 8 | 6 | 17 | | 26 | 30 | | 25 | 17 |
| Utbildningsnämnden | 15.00 | 22 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | | 27 | | 1, 29 | 26 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Råd | Tid | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Folkhälsorådet | 8.30 | 24 | | | 11-12* | | | | | | 15 | | 10 |
Handikapprådet (kommer att kompletteras) | 18.00 | | 27 | | | 29 | | | | | | | |
| Invandrarrådet (kommer att uppdateras) | | | | | | | | | | | | | |
| Pensionärsrådet | 15.00 | | | 6 | | 22 | | | | 11 | 16 | 20 | |
* Folkhälsorådet 11-12 april, heldag+halvdag