Tre år i sammandrag
| | 2011 | 2010 | 2009 |
| Utdebitering, % (skattesats) | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
| Relativ skattekraft enligt taxering respektive år, % | 93 | 93,9 | 96 |
| Antalet invånare, 31 dec | 55 499 | 55 248 | 54 873 |
| Externa utgifter, mkr | 3 251 | 3 151 | 3 106 |
| Externa inkomster, mkr | 3 270 | 3 218 | 3 121 |
| Därav skatteintäkter, generella statsbidrag | 2 582 | 2 535 | 2 410 |
| Årets resultat, mkr | 24 | 38 | 61 |
| Resultat i % av skatteintäkter o gen statsbidrag | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Driftbudgetutfall, avvikelse mkr | 22 | 22 | 40 |
| Bruttoinvesteringar, mkr | 95 | 69 | 134 |
| Tillgångar, mkr | 2 570 | 2 625 | 2 563 |
| Tillgångar per invånare, kr | 46 302 | 47 506 | 46 699 |
| Skulder och avsättningar, mkr | 885 | 964 | 935 |
| Skulder och avsättning per invånare, kr | 15 943 | 17 443 | 17 036 |
| Lån mkr | 0 | 0 | 0 |
| Lån per invånare kr | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital, mkr | 1 685 | 1 661 | 1 628 |
| Eget kapital per invånare, kr | 30 359 | 30 063 | 29 661 |
| Soliditet, % | 66/16 | 63/19 | 64/15 |
| Antal anställda | 4 778 | 4 787 | 4 638 |
| Personalkostnader, mkr | 1 994 | 1 939 | 1 894 |
Anmärkning:
Eftersom pensionsredovisningen sker enligt "blandmodellen" anges både redovisad soliditet och total soliditet inklusive pensionsåtagande i ansvarsförbindelse.