Öresjö Kamratbana
| Öresjögården | Taxa |
| Per dag | 400 kr |
| Per dygn kl 13 - kl 12 dagen därpå | 600 kr |
| Per helg fred kl 13 - sönd kl 12 | 1000 kr |
| Kanoter | Taxa |
| Per kanot och dag | 50 kr |
| Per kanot o dygn 13.00-12.00 dagen därpå | 100kr |
| Kamratbanan | Taxa |
| Grupp minst 6 max 30 personer | |
| Skolklasser, gymnasiet, friskolor/ tillfälle | 300 kr |
| Fritidsledare/ tim och ledare | 250 kr |
Med reservation för eventuelle prishöjningar