Avgifter, regler och abonnemang
Renhållning finansieras via taxor och Trollhättan är känt för sina låga taxor.
Renhållningstaxan är oförändrad jämfört med 2011.
Renhållningstaxa 2012 | Typ | Intervall | Årspris |
| Villa 130 l kärl | Varje vecka | 2 925 |
| Villa 130 l kärl | Varannan vecka | 1 631 |
| Villa 130 l kärl | Var 4:e vecka (komposteringskrav) | 955 |
| Trädgårdskärl | Varannan vecka | 575 |
| Villa 190 l kärl | Varje vecka | 3 754 |
| Villa 190 l kärl | Varannan vecka | 2 110 |
| Villa 190 l kärl | Var 4:e vecka (komposteringskrav) | 1 138 |
| Fritidshus 130 l | 10 ggr (sommarhalvåret) | 729 |
| Fritidshus 190 l | 10 ggr (sommarhalvåret) | 1 005 |
| Byte av kärl villa/lägenhet/institution | 155 |
Priserna är inklusive moms.
Återvinningscentral
Taxor, öppettider och övrig information finns på sidan om Återvinningscentralen Returen.
I samband med större helger förekommer det att ordinarie sophämtningsdagar tillfälligt ändras.
Se Miljöalmanackan eller klicka här.